跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

現代五項
男子組現代五項個人賽(游泳) 成績
賽序 單位 姓名 游泳成績 游泳得分 備註
1 1-1 新北市 03 廖梓丞 01:57.46 316
2 1-2 新北市 01 卓沛齊 02:00.94 309
3 1-3 高雄市 19 陳奕言 02:07.67 295
4 1-4 臺南市 14 胡翔 02:07.89 295
5 1-5 新北市 02 黃英傑 02:09.83 291
6 1-6 臺南市 15 胡懿 02:09.99 291
7 1-7 臺南市 17 陳柏翰 02:10.55 289
8 1-8 臺中市 12 陳昕 02:11.59 287
9 1-9 臺中市 11 郭騏樂 02:18.30 274
10 1-10 高雄市 20 劉燊鴻 02:19.55 271
11 1-11 臺中市 13 陳彥騰 02:20.07 270
12 1-12 新北市 04 魏子傑 02:21.29 268
13 1-13 新竹市 09 陳禹儒 02:23.20 264
14 1-14 臺南市 16 陳俊憲 02:23.88 263
15 1-15 臺中市 10 李杰翰 02:23.98 263
16 1-16 高雄市 18 吳奇諺 02:24.86 261
17 1-17 桃園市 07 劉鎧亦 02:31.02 248
18 1-18 桃園市 06 阮俊韋 02:38.56 233
19 1-19 高雄市 21 蘇文憲 02:38.87 233
20 1-20 臺東縣 24 曹峻海 02:54.45 202
21 1-21 屏東縣 23 邱文鴻 03:07.30 176
22 1-22 臺東縣 26 劉奕辰 03:33.12 124
23 1-23 臺東縣 27 謝宗邑 03:45.27 90
24 1-24 桃園市 05 吳廷恩 04:02.50 65
25 1-25 臺東縣 25 劉宇軒 04:09.37 52
26 1-26 屏東縣 22 李一諺 04:18.48 34
27 1-27 新竹市 08 呂承穎 00:00.00 0

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892336
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號