跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

鐵人三項
男子組鐵人三項個人賽 成績
賽序 單位 姓名 游泳 T1 自由車 T2 路跑 成績 名次 備註
1 2 臺北市 03 張家豪 00:19:45 00:00:59 00:57:34 00:00:34 00:33:33 01:52:25 1
2 2 臺北市 04 張團畯 00:19:41 00:00:59 00:57:38 00:00:31 00:34:37 01:53:26 2
3 2 花蓮縣 26 潘子易 00:19:45 00:00:59 00:57:33 00:00:34 00:37:41 01:56:32 3
4 2 高雄市 23 謝昇諺 00:19:40 00:01:01 00:57:38 00:00:29 00:38:04 01:56:52 4
5 2 彰化縣 15 吳承泰 00:21:14 00:01:32 01:02:20 00:00:31 00:37:35 02:03:12 5
6 2 桃園市 08 林立宇 00:20:58 00:01:01 01:02:03 00:00:33 00:38:42 02:03:17 6
7 2 彰化縣 14 江典祐 00:19:52 00:01:02 01:02:58 00:00:32 00:40:26 02:04:50 7
8 2 高雄市 21 李瑋 00:21:12 00:01:07 01:01:43 00:00:37 00:40:49 02:05:28 8
9 2 桃園市 10 藍文謙 00:19:45 00:01:01 01:03:14 00:00:29 00:42:13 02:06:41 9
10 2 臺中市 12 楊子慶 00:22:42 00:01:01 01:03:33 00:00:48 00:40:43 02:08:48 10
11 2 臺南市 18 吳柏緯 00:22:40 00:01:05 01:01:20 00:00:55 00:43:52 02:09:52 11
12 2 新北市 05 黃韋皓 00:22:07 00:01:11 01:04:59 00:00:40 00:42:30 02:11:26 12
13 2 高雄市 22 曾俊霖 00:21:11 00:01:04 01:01:47 00:00:32 00:51:29 02:16:01 13
14 2 桃園市 09 陳世銘 00:23:42 00:01:03 01:07:33 00:00:34 00:46:14 02:19:06 14
15 2 屏東縣 24 陳柏邑 00:23:57 00:01:13 01:09:45 00:01:00 00:45:36 02:21:30 15
16 2 基隆市 01 陳毅 00:21:55 00:01:36 01:11:28 00:01:00 00:48:53 02:24:52 16
17 2 臺中市 13 劉耀群 00:27:56 00:01:15 01:06:42 00:01:06 00:50:46 02:27:46 17
18 2 嘉義市 17 毛偉丞 00:25:34 00:01:08 01:08:11 00:00:55 00:54:40 02:30:28 18
19 2 花蓮縣 25 李崇翊 00:19:51 00:01:15 DNF
20 2 臺北市 02 王威凱 00:21:56 00:01:25 LAP
21 2 新北市 07 魏嘉宏 00:28:50 00:01:07 LAP
22 2 宜蘭縣 27 林韋勳 00:23:45 00:01:27 LAP
23 2 彰化縣 16 陳廷毓 00:27:48 00:01:04 LAP
24 2 臺南市 20 謝和龍 00:30:54 00:01:29 LAP

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892195
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號