跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

游泳
男子組游泳400公尺混合式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 桃園市 1054 金宇昊 31.98 1:10.03 1:50.62 2:31.66 3:16.34 4:02.00 4:38.33 5:12.27
1 2 基隆市 1005 曹鈞硯 28.79 1:02.22 1:39.69 2:15.71 2:57.80 3:39.65 4:12.27 4:43.56
1 3 臺北市 1028 鄭佴 28.32 1:02.46 1:39.44 2:15.47 2:55.12 3:35.95 4:08.96 4:41.21
1 4 臺中市 1089 王星皓 28.61 1:02.27 1:39.16 2:15.33 2:53.48 3:31.55 4:06.06 4:39.38
1 5 新北市 1046 蔡睿紘 29.72 1:03.61 1:39.94 2:16.58 2:55.04 3:33.52 4:08.26 4:43.14
1 6 臺南市 1142 戴翊安 29.47 1:03.58 1:40.56 2:16.81 2:58.20 3:39.75 4:13.58 4:45.92
1 7 新竹市 1080 郭宸 28.85 1:03.32 1:42.84 2:22.83 3:03.47 3:46.29 4:22.43 4:56.62
2 1 高雄市 1152 陳宗言 29.40 1:03.45 1:41.01 2:18.36 3:01.56 3:47.26 4:25.24 5:00.57
2 2 高雄市 1153 陳品丞 29.67 1:04.58 1:41.16 2:16.63 2:57.53 3:39.33 4:13.58 4:45.34
2 3 臺南市 1130 王昱翔 27.23 59.88 1:37.36 2:13.93 2:53.51 3:32.62 4:05.66 4:37.63
2 4 臺中市 1098 傅堃銘 27.69 1:00.39 1:34.35 2:08.06 2:49.17 3:29.91 4:03.24 4:33.53
2 5 新北市 1031 卓承齊 28.93 1:00.66 1:37.00 2:12.45 2:52.32 3:31.49 4:04.47 4:35.66
2 6 臺北市 1012 李宗儒
2 7 基隆市 1008 蕭子桓 31.25 1:06.76 1:50.63 2:30.53 3:13.17 3:57.07 4:29.63 5:00.63


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2409208
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號