跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

游泳
男子組游泳200公尺仰式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 1 宜蘭縣 1183 林宗毅 35.46 1:13.93 1:53.87 2:32.24
1 2 彰化縣 1105 巫丞家 33.97 1:10.61 1:48.37 2:24.76
1 3 基隆市 1005 曹鈞硯 31.66 1:05.59 1:40.43 2:15.02
1 4 桃園市 1064 蕭弘亞 30.85 1:05.04 1:40.20 2:13.42
1 5 新北市 1046 蔡睿紘 30.78 1:05.87 1:41.34 2:16.21
1 6 雲林縣 1117 江昕 34.79 1:13.49 1:52.69 2:31.78
1 7 雲林縣 1121 游智麟 34.26 1:12.33 1:51.96 2:30.36
2 1 金門縣 1188 顏上翔 34.16 1:10.51 1:48.72 2:26.12
2 2 臺東縣 1171 林佑達 31.86 1:06.49 1:42.77 2:18.36
2 3 高雄市 1150 莊沐倫 29.64 1:02.37 1:36.31 2:10.19
2 4 臺南市 1133 吳亮昀 30.05 1:03.58 1:38.81 2:12.52
2 5 新北市 1032 徐傳恩 30.75 1:04.62 1:40.22 2:14.66
2 6 臺北市 1009 凃博仁 31.48 1:06.08 1:41.96 2:18.58
2 7 桃園市 1057 梁博惟 33.56 1:11.88 1:50.42 2:28.05
3 1 屏東縣 1164 彭永森 33.73 1:10.16 1:47.64 2:24.51
3 2 臺北市 1022 陳麒鈞 31.42 1:05.79 1:41.68 2:17.95
3 3 高雄市 1145 林士傑 30.47 1:03.30 1:37.25 2:10.68
3 4 臺中市 1098 傅堃銘 30.17 1:03.01 1:37.30 2:08.72
3 5 臺中市 1096 張愷岳 29.48 1:02.99 1:36.97 2:10.00
3 6 臺南市 1142 戴翊安 30.71 1:05.10 1:40.29 2:15.12
3 7 屏東縣 1162 洪啟文 32.89 1:10.70 1:49.90 2:28.54


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2403104
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號