跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

游泳
女子組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 屏東縣 2124 古米軒 32.79 1:09.29 1:46.81 2:24.13 3:01.91 3:39.90 4:17.50 4:53.82
1 4 桃園市 2047 蕭莘蓉 32.90 1:08.38 1:45.03 2:22.47 2:59.82 3:37.44 4:14.83 4:51.51
1 5 花蓮縣 2131 王羿云 33.76 1:09.72 1:46.42 2:22.87 2:59.69 3:37.08 4:13.70 4:49.29
2 1 基隆市 2003 詹庭瑜 33.13 1:09.45 1:46.30 2:23.37 3:00.57 3:37.54 4:14.37 4:50.63
2 2 新北市 2020 王伊伶 32.03 1:07.02 1:42.74 2:19.33 2:55.28 3:32.25 4:09.46 4:45.70
2 3 基隆市 2005 鄧羽彣 31.91 1:06.28 1:41.15 2:16.32 2:51.75 3:27.34 4:03.38 4:38.42
2 4 宜蘭縣 2133 成喜宣 32.07 1:06.58 1:41.97 2:16.88 2:52.04 3:27.31 4:03.10 4:37.81
2 5 高雄市 2117 陳思安 30.49 1:04.36 1:38.91 2:14.50 2:49.60 3:25.24 4:00.47 4:32.47
2 6 臺中市 2066 吳依瑄 31.07 1:05.81 1:41.65 2:18.48 2:55.60 3:33.42 4:10.57 4:47.71
2 7 新竹市 2063 魏子甯 30.55 1:05.65 1:42.76 2:21.02 2:59.95 3:38.96 4:16.96 4:53.03
2 8 嘉義縣 2092 徐志林 31.83 1:07.68 1:44.94 2:23.07 3:01.80 3:40.68 4:19.27 4:56.53
3 1 屏東縣 2123 王如庭 32.52 1:07.76 1:43.55 2:19.40 2:55.15 3:30.79 4:06.43 4:40.03
3 2 新北市 2021 王怡臻 32.19 1:07.41 1:42.80 2:18.52 2:54.16 3:30.00 4:05.51 4:39.98
3 3 臺北市 2015 楊宇晴 32.27 1:07.39 1:42.67 2:18.22 2:53.58 3:29.47 4:05.50 4:40.14
3 4 臺南市 2109 郭芮安 32.96 1:09.20 1:46.01 2:22.83 2:58.63 3:33.92 4:09.05 4:42.47
3 5 臺北市 2008 林家嫻 31.63 1:06.33 1:41.50 2:16.94 2:52.68 3:28.64 4:04.43 4:39.55
3 6 臺中市 2065 何虹儀 33.04 1:10.16 1:48.30 2:26.63 3:04.44 3:42.68 4:20.25 4:57.10
3 7 臺南市 2099 王敏芝 30.30 1:04.81 1:40.72 2:17.42 2:54.24 3:31.33 4:07.95 4:42.29
3 8 高雄市 2116 陳品芸 33.61 1:10.18 1:48.42 2:26.74 3:04.98 3:43.32 4:20.97 4:57.62


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2403040
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號