跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

游泳
男子組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 宜蘭縣 1182 李丞恩 30.82 1:04.28 1:40.08 2:16.21 2:52.73 3:31.02 4:09.32 4:45.40
1 4 屏東縣 1166 彭宇康 30.68 1:04.54 1:39.52 2:14.70 2:50.15 3:25.62 4:00.91 4:35.57
1 5 宜蘭縣 1183 林宗毅 31.72 1:06.74 1:42.74 2:18.73 2:55.34 3:33.32 4:09.99 4:45.34
2 2 屏東縣 1167 游峻明 29.71 1:03.14 1:37.55 2:12.46 2:47.34 3:22.82 3:57.17 4:29.01
2 3 臺東縣 1170 王程皓 30.49 1:04.39 1:38.55 2:13.03 2:47.18 3:22.03 3:56.07 4:28.54
2 4 臺南市 1143 羅楷穎 29.29 1:00.48 1:32.88 2:05.72 2:38.94 3:12.25 3:46.09 4:18.51
2 5 臺東縣 1172 胡杰 30.18 1:03.50 1:38.02 2:12.85 2:47.86 3:22.87 3:57.39 4:28.11
2 6 新竹市 1081 郭叡 29.61 1:03.13 1:37.95 2:13.57 2:49.57 3:25.85 4:02.06 4:38.03
2 7 彰化縣 1106 李竑緯 29.75 1:03.44 1:38.62 2:14.01 2:49.86 3:24.89 3:59.49 4:32.83
3 1 高雄市 1151 許祐睿 29.04 1:01.16 1:34.31 2:07.85 2:41.30 3:15.03 3:48.62 4:20.86
3 2 新北市 1041 楊皓予 29.87 1:02.46 1:36.41 2:11.23 2:45.11 3:18.55 3:51.12 4:21.16
3 3 臺北市 1019 洪雋崴 28.51 1:00.09 1:32.14 2:04.21 2:36.32 3:08.68 3:40.36 4:09.94
3 4 臺中市 1089 王星皓 28.55 59.78 1:31.73 2:03.55 2:35.37 3:07.89 3:39.88 4:09.70
3 5 臺中市 1098 傅堃銘 30.59 1:04.39 1:38.96 2:13.02 2:43.94 3:15.99 3:48.74 4:20.91
3 6 基隆市 1001 余承遠 28.98 1:00.61 1:33.16 2:06.02 2:39.17 3:12.09 3:45.00 4:17.04
3 7 高雄市 1157 戴立喆 28.75 59.95 1:31.49 2:03.76 2:36.37 3:09.04 3:41.47 4:12.66
3 8 桃園市 1055 張啓宏 29.53 1:03.05 1:37.28 2:11.83 2:46.60 3:21.87 3:57.04 4:31.73
4 1 新竹市 1076 張虹恩 30.89 1:04.29 1:37.84 2:11.46 2:45.27 3:19.61 3:52.93 4:26.16
4 2 新北市 1039 曾楷文
4 3 花蓮縣 1178 黃國倫 28.46 59.63 1:31.63 2:03.92 2:36.06 3:08.77 3:40.80 4:10.89
4 4 臺北市 1010 王冠閎 28.07 59.22 1:30.91 2:02.90 2:34.83 3:07.04 3:38.94 4:09.27
4 5 花蓮縣 1179 黃國庭 28.59 59.92 1:31.75 2:03.87 2:36.34 3:08.53 3:40.77 4:12.10
4 6 基隆市 1003 林禹辰 29.66 1:01.42 1:33.91 2:06.74 2:40.08 3:13.40 3:46.11 4:17.64
4 7 桃園市 1049 田磊 29.49 1:01.19 1:34.14 2:07.08 2:40.92 3:14.19 3:46.85 4:17.56
4 8 臺南市 1139 許亦惟 28.62 1:00.32 1:33.01 2:06.03 2:39.81 3:13.57 3:47.42 4:20.79


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2402987
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號