跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

團本部
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 15 6 21 0 15 6 21
臺北市 89 61 150 0 89 61 150
新北市 57 24 81 0 57 24 81
桃園市 43 41 84 0 43 41 84
新竹縣 19 8 27 0 19 8 27
新竹市 7 7 14 0 7 7 14
苗栗縣 27 6 33 0 27 6 33
臺中市 43 31 74 0 43 31 74
彰化縣 13 26 39 0 13 26 39
南投縣 23 22 45 0 23 22 45
雲林縣 69 36 105 0 69 36 105
嘉義縣 16 15 31 0 16 15 31
嘉義市 9 4 13 0 9 4 13
臺南市 27 23 50 0 27 23 50
高雄市 50 27 77 0 50 27 77
屏東縣 66 39 105 0 66 39 105
臺東縣 20 5 25 0 20 5 25
花蓮縣 6 5 11 0 6 5 11
宜蘭縣 22 8 30 0 22 8 30
澎湖縣 4 5 9 0 4 5 9
金門縣 19 6 25 0 19 6 25
連江縣 5 1 6 0 5 1 6
合計 649 406 1055 0 0 0 649 406 1055


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2451822
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號