跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

田徑女子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 1 1 2 8 8 1 9 10
臺北市 4 2 6 44 44 4 46 50
新北市 3 1 4 49 49 3 50 53
桃園市 2 2 4 54 54 2 56 58
新竹縣 2 2 4 25 25 2 27 29
新竹市 3 3 15 15 3 15 18
苗栗縣 3 1 4 29 29 3 30 33
臺中市 4 4 38 38 4 38 42
彰化縣 2 2 4 43 43 2 45 47
南投縣 2 1 3 3 3 2 4 6
雲林縣 2 2 4 38 38 2 40 42
嘉義縣 2 2 6 6 0 8 8
嘉義市 1 1 2 5 5 1 6 7
臺南市 2 2 4 31 31 2 33 35
高雄市 4 1 5 22 22 4 23 27
屏東縣 2 1 3 17 17 2 18 20
臺東縣 2 2 9 9 2 9 11
花蓮縣 3 2 5 20 20 3 22 25
宜蘭縣 2 2 4 24 24 2 26 28
澎湖縣 2 2 12 12 2 12 14
金門縣 3 3 6 6 3 6 9
合計 49 25 74 0 498 498 49 523 572


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1849996
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號