跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

游泳男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 2 2 8 8 10 0 10
臺北市 2 2 4 20 20 22 2 24
新北市 4 4 20 20 24 0 24
桃園市 3 3 17 17 20 0 20
新竹縣 2 2 6 6 8 0 8
新竹市 3 3 17 17 20 0 20
臺中市 2 1 3 14 14 16 1 17
彰化縣 2 2 9 9 11 0 11
南投縣 2 2 5 5 7 0 7
雲林縣 2 2 7 7 9 0 9
嘉義縣 1 1 2 5 5 6 1 7
嘉義市 1 1 1 1 1 1 2
臺南市 3 3 14 14 17 0 17
高雄市 3 3 15 15 18 0 18
屏東縣 2 2 11 11 13 0 13
臺東縣 2 2 6 6 8 0 8
花蓮縣 1 1 2 5 5 6 1 7
宜蘭縣 1 1 2 6 6 7 1 8
澎湖縣 2 2 1 1 3 0 3
金門縣 2 2 1 1 3 0 3
合計 41 7 48 188 0 188 229 7 236


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2400719
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號