跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

游泳女子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 2 2 5 5 2 5 7
臺北市 3 3 14 14 3 14 17
新北市 1 2 3 15 15 1 17 18
桃園市 3 3 13 13 3 13 16
新竹縣 2 2 6 6 2 6 8
新竹市 2 2 10 10 2 10 12
臺中市 3 3 13 13 3 13 16
彰化縣 2 2 4 4 2 4 6
南投縣 1 1 2 1 1 1 2 3
雲林縣 1 1 2 8 8 1 9 10
嘉義縣 2 2 9 9 0 11 11
臺南市 3 3 13 13 3 13 16
高雄市 2 2 10 10 2 10 12
屏東縣 1 1 2 6 6 1 7 8
臺東縣 2 2 3 3 2 3 5
花蓮縣 1 1 2 2 2 1 3 4
宜蘭縣 2 2 6 6 2 6 8
合計 31 8 39 0 138 138 31 146 177


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2451777
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號