跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

角力男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
臺北市 3 3 12 12 15 0 15
新北市 2 1 3 12 12 14 1 15
桃園市 3 3 12 12 15 0 15
新竹縣 2 2 5 5 7 0 7
苗栗縣 1 1 2 9 9 10 1 11
臺中市 3 3 12 12 15 0 15
彰化縣 2 2 4 4 6 0 6
南投縣 2 2 5 5 7 0 7
雲林縣 3 3 12 12 15 0 15
嘉義縣 3 3 12 12 15 0 15
嘉義市 2 2 11 11 13 0 13
臺南市 2 2 12 12 14 0 14
高雄市 3 3 12 12 15 0 15
屏東縣 1 1 2 10 10 11 1 12
臺東縣 1 1 2 4 4 5 1 6
宜蘭縣 2 2 5 5 7 0 7
連江縣 2 2 11 11 13 0 13
合計 37 4 41 160 0 160 197 4 201


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2450858
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號