跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

射擊男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 2 2 8 8 10 0 10
臺北市 2 1 3 15 15 17 1 18
新北市 3 3 14 14 17 0 17
桃園市 2 1 3 16 16 18 1 19
新竹縣 2 2 3 3 5 0 5
苗栗縣 1 1 1 1 2 0 2
臺中市 2 2 9 9 11 0 11
彰化縣 1 1 2 3 3 4 1 5
雲林縣 2 2 7 7 9 0 9
嘉義縣 2 2 3 3 5 0 5
嘉義市 2 2 7 7 9 0 9
臺南市 2 2 8 8 10 0 10
高雄市 1 1 2 9 9 10 1 11
屏東縣 2 2 3 3 5 0 5
臺東縣 2 2 9 9 11 0 11
花蓮縣 1 1 2 2 2 3 1 4
宜蘭縣 2 2 10 10 12 0 12
金門縣 2 2 3 3 5 0 5
合計 33 5 38 130 0 130 163 5 168


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2450936
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號