跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

自由車男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
臺北市 5 5 29 29 34 0 34
新北市 3 3 14 14 17 0 17
桃園市 2 1 3 20 20 22 1 23
新竹縣 2 1 3 10 10 12 1 13
新竹市 2 1 3 8 8 10 1 11
臺中市 5 5 26 26 31 0 31
彰化縣 3 3 13 13 16 0 16
南投縣 4 4 13 13 17 0 17
雲林縣 3 3 6 6 9 0 9
嘉義市 2 2 3 3 5 0 5
臺南市 4 4 21 21 25 0 25
高雄市 5 5 26 26 31 0 31
屏東縣 3 1 4 9 9 12 1 13
臺東縣 1 1 2 3 3 4 1 5
花蓮縣 2 2 6 6 8 0 8
宜蘭縣 2 2 5 5 7 0 7
合計 48 5 53 212 0 212 260 5 265


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2450830
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號