跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

羽球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 2 2 1 1 3 0 3
臺北市 2 2 10 10 12 0 12
新北市 1 1 2 2 2 3 1 4
桃園市 2 2 8 8 10 0 10
新竹縣 2 2 1 1 3 0 3
苗栗縣 2 2 1 1 3 0 3
臺中市 2 2 10 10 12 0 12
彰化縣 2 2 2 2 4 0 4
南投縣 2 2 10 10 12 0 12
雲林縣 2 2 10 10 12 0 12
嘉義市 2 2 3 3 5 0 5
臺南市 2 2 10 10 12 0 12
高雄市 2 2 10 10 12 0 12
屏東縣 2 2 1 1 3 0 3
宜蘭縣 2 2 2 2 4 0 4
澎湖縣 2 2 10 10 12 0 12
合計 31 1 32 91 0 91 122 1 123


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1850161
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號