跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

保齡球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 2 2 6 6 8 0 8
臺北市 2 2 6 6 8 0 8
新北市 1 1 2 6 6 7 1 8
桃園市 1 1 2 6 6 7 1 8
新竹縣 2 2 6 6 8 0 8
新竹市 2 2 6 6 8 0 8
苗栗縣 1 1 2 6 6 7 1 8
臺中市 2 2 6 6 8 0 8
彰化縣 1 1 2 6 6 7 1 8
南投縣 2 2 6 6 8 0 8
雲林縣 2 2 6 6 8 0 8
嘉義縣 2 2 6 6 8 0 8
嘉義市 2 2 6 6 8 0 8
臺南市 2 2 6 6 8 0 8
高雄市 2 2 6 6 8 0 8
屏東縣 1 1 2 6 6 7 1 8
花蓮縣 2 2 6 6 8 0 8
宜蘭縣 2 2 6 6 8 0 8
合計 31 5 36 108 0 108 139 5 144


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2400514
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號