跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

高爾夫男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
臺北市 1 1 2 4 4 5 1 6
新北市 2 2 4 4 6 0 6
桃園市 2 2 4 4 6 0 6
新竹縣 2 2 4 4 6 0 6
新竹市 1 1 2 4 4 5 1 6
苗栗縣 1 1 2 4 4 5 1 6
臺中市 2 2 4 4 6 0 6
彰化縣 2 2 4 4 6 0 6
南投縣 1 1 2 4 4 5 1 6
雲林縣 2 2 4 4 6 0 6
嘉義縣 2 2 1 1 3 0 3
嘉義市 2 2 4 4 6 0 6
臺南市 2 2 4 4 6 0 6
高雄市 2 2 4 4 6 0 6
屏東縣 1 1 2 3 3 4 1 5
臺東縣 1 1 4 4 4 1 5
花蓮縣 2 2 4 4 6 0 6
宜蘭縣 2 2 4 4 6 0 6
澎湖縣 2 2 4 4 6 0 6
合計 31 6 37 72 0 72 103 6 109


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2451768
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號