跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 臺南市 男子組田徑800公尺 周鑫辰 1:57.03 7 田徑 男子組 10月25日
2 臺中市 男子組田徑800公尺 林振國 1:57.52 8 田徑 男子組 10月25日
3 新北市 女子組田徑800公尺 王紫苓 2:13.37 1 田徑 女子組 10月25日
4 新北市 女子組田徑800公尺 沈佳霓 2:13.75 2 田徑 女子組 10月25日
5 彰化縣 女子組田徑800公尺 王苡媗 2:14.92 3 田徑 女子組 10月25日
6 桃園市 女子組田徑800公尺 風如芯 2:18.04 4 田徑 女子組 10月25日
7 金門縣 女子組田徑800公尺 林玟 2:18.07 5 田徑 女子組 10月25日
8 宜蘭縣 女子組田徑800公尺 陳潔安 2:21.33 6 田徑 女子組 10月25日
9 臺南市 女子組田徑800公尺 黃荷雯 2:22.84 7 田徑 女子組 10月25日
10 新竹市 女子組田徑800公尺 陳昱儒 2:29.47 8 田徑 女子組 10月25日
11 新竹縣 女子組田徑三級跳遠 林玉婷 12.83 1 田徑 女子組 10月25日
12 新北市 女子組田徑三級跳遠 洪珮寧 12.78 2 田徑 女子組 10月25日
13 花蓮縣 女子組田徑三級跳遠 謝喜恩 12.30 3 田徑 女子組 10月25日
14 彰化縣 女子組田徑三級跳遠 黃詩涵 12.28 4 田徑 女子組 10月25日
15 新竹縣 女子組田徑三級跳遠 黃郁媞 12.04 5 田徑 女子組 10月25日
16 臺北市 女子組田徑三級跳遠 簡詠媜 12.02 6 田徑 女子組 10月25日
17 雲林縣 女子組田徑三級跳遠 陳霈綺 11.88 7 田徑 女子組 10月25日
18 雲林縣 女子組田徑三級跳遠 許思于 11.86 8 田徑 女子組 10月25日
19 桃園市 男子組田徑跳高 葉柏廷 2.21 1 田徑 男子組 10月25日
20 桃園市 男子組田徑跳高 傅兆玄 2.17 2 田徑 男子組 10月25日
21 雲林縣 男子組田徑跳高 張騰仁 2.17 3 田徑 男子組 10月25日
22 彰化縣 男子組田徑跳高 蔡維智 2.13 4 田徑 男子組 10月25日
23 臺北市 男子組田徑跳高 羅子杰 2.13 5 田徑 男子組 10月25日
24 臺中市 男子組田徑跳高 陳奎均 2.13 6 田徑 男子組 10月25日
25 臺中市 男子組田徑跳高 鄭詠仁 2.09 7 田徑 男子組 10月25日
26 高雄市 男子組田徑跳高 楊惟傑 2.05 8 田徑 男子組 10月25日
27 桃園市 男子組田徑400公尺跨欄 彭名揚 49.24 1 田徑 男子組 10月25日
28 新北市 男子組田徑400公尺跨欄 陳建榮 50.41 2 田徑 男子組 10月25日
29 臺中市 男子組田徑400公尺跨欄 陳傑 50.99 3 田徑 男子組 10月25日
30 臺中市 男子組田徑400公尺跨欄 林仲威 52.37 4 田徑 男子組 10月25日
31 臺中市 男子組田徑400公尺跨欄 蔡忠翰 52.80 5 田徑 男子組 10月25日
32 新北市 男子組田徑400公尺跨欄 陳彥茳 53.21 6 田徑 男子組 10月25日
33 花蓮縣 男子組田徑400公尺跨欄 黃庭軒 55.22 7 田徑 男子組 10月25日
34 臺中市 女子組田徑400公尺跨欄 林玉婕 59.16 1 田徑 女子組 10月25日
35 臺南市 女子組田徑400公尺跨欄 易柏安 59.55 2 田徑 女子組 10月25日
36 雲林縣 女子組田徑400公尺跨欄 林美秀 59.64 3 田徑 女子組 10月25日
37 桃園市 女子組田徑400公尺跨欄 李雅婷 59.78 4 田徑 女子組 10月25日
38 新北市 女子組田徑400公尺跨欄 吳佩珊 1:01.39 5 田徑 女子組 10月25日
39 臺東縣 女子組田徑400公尺跨欄 翁筠捷 1:03.78 6 田徑 女子組 10月25日
40 臺南市 女子組田徑400公尺跨欄 張家瑜 1:05.42 7 田徑 女子組 10月25日
41 宜蘭縣 女子組田徑400公尺跨欄 林敏兒 1:05.90 8 田徑 女子組 10月25日
42 臺北市 男子組籃球團體賽 王子綱
成力煥
呂奇旻
周伯勳
林秉聖
范士恩
陳兆豪
曾祥鈞
黃泓瀚
黃聰翰
黃鎮
謝宗融
1 籃球 男子組 10月25日
43 宜蘭縣 男子組籃球團體賽 李烜德
林子豪
林柏豪
林哲霆
林倢威
高僕辰
梁震宇
莊佳融
郭振復
游艾喆
盧佑任
蘇孝庭
2 籃球 男子組 10月25日
44 臺南市 男子組籃球團體賽 朱恩麟
余維豪
林均濠
邱柏璋
姜廣謙
施晉堯
張耕淯
張幃翔
龍弘元
3 籃球 男子組 10月25日
45 高雄市 男子組籃球團體賽 王信凱
吳怡斌
施顏宗
柯中凱
柯旻豪
高健益
郭俊言
陳侑昫
陳昱瑞
陳昱翰
潘祥偉
蘇文儒
4 籃球 男子組 10月25日
46 金門縣 男子組籃球團體賽 朱億宗
吳宏興
李秉鴻
胡宸愷
張家禾
陳文宏
陳俊翰
陳靖寰
陳翰
楊人翰
謝仰騏
羅鈺群
5 籃球 男子組 10月25日
47 臺中市 男子組籃球團體賽 林宜輝
翁嘉鴻
劉彥廷
蔣淯安
蕭順議
蘇奕晉
6 籃球 男子組 10月25日
48 新北市 男子組籃球團體賽 温立煌
王皓吉
李啓瑋
李漢昇
周柏臣
林正
胡凱翔
廖祥佑
劉丞勳
蔡文誠
魏嘉豪
7 籃球 男子組 10月25日
49 桃園市 男子組籃球團體賽 丁聖儒
于煥亞
王泰傑
余純安
張鎮衙
陳范柏彥
黃宗翰
勤明慶
謝亞軒
簡偉儒
7 籃球 男子組 10月25日
50 花蓮縣 女子組田徑標槍 李慧君 54.46 1 田徑 女子組 10月25日

651 ~ 700 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2413602
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號