跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 臺北市 男子組游泳200公尺混合式 鄭佴 2:05.10 2 游泳 男子組 10月24日
2 臺中市 男子組游泳200公尺混合式 傅堃銘 2:05.69 3 游泳 男子組 10月24日
3 新北市 男子組游泳200公尺混合式 蔡睿紘 2:09.01 4 游泳 男子組 10月24日
4 臺南市 男子組游泳200公尺混合式 王昱翔 2:09.39 5 游泳 男子組 10月24日
5 臺南市 男子組游泳200公尺混合式 戴翊安 2:13.36 6 游泳 男子組 10月24日
6 新竹市 男子組游泳200公尺混合式 郭宸 2:15.23 7 游泳 男子組 10月24日
7 高雄市 男子組游泳200公尺混合式 張浩瀚 2:16.15 8 游泳 男子組 10月24日
8 高雄市 男子組游泳50公尺自由式 莊沐倫 22.82 1 游泳 男子組 10月24日
9 臺中市 男子組游泳50公尺自由式 蕭永淇 23.10 2 游泳 男子組 10月24日
10 彰化縣 男子組游泳50公尺自由式 吳浚鋒 23.12 3 游泳 男子組 10月24日
11 臺北市 男子組游泳50公尺自由式 林建良 23.22 4 游泳 男子組 10月24日
12 高雄市 男子組游泳50公尺自由式 安廷耀 23.52 5 游泳 男子組 10月24日
13 臺北市 男子組游泳50公尺自由式 林育緯 23.71 6 游泳 男子組 10月24日
14 桃園市 男子組游泳50公尺自由式 陳明宏 23.75 7 游泳 男子組 10月24日
15 臺中市 男子組游泳50公尺自由式 周偉良 24.02 8 游泳 男子組 10月24日
16 臺北市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 洪雋崴
洪本翰
楊宇翔
王冠閎
7:34.07 1 游泳 男子組 10月24日
17 臺中市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 謝奇霖
王學冠
傅堃銘
王星皓
7:35.46 2 游泳 男子組 10月24日
18 新北市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 廖梓丞
徐傳恩
卓承齊
曾楷文
7:41.22 3 游泳 男子組 10月24日
19 花蓮縣 男子組游泳4×200公尺自由式接力 黃國倫
王文宥
鍾魏永杰
黃國庭
7:47.73 4 游泳 男子組 10月24日
20 臺南市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 許亦惟
蔡漢穎
羅楷穎
王昱翔
7:55.12 5 游泳 男子組 10月24日
21 新竹市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 藍家騏
許哲毓
黃文億
張虹恩
7:57.37 6 游泳 男子組 10月24日
22 基隆市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 曹鈞硯
蕭子桓
林禹辰
余承遠
8:00.73 7 游泳 男子組 10月24日
23 高雄市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 林怡成
陳唐庸
謝承晉
張浩瀚
8:04.96 8 游泳 男子組 10月24日
24 高雄市 女子組游泳200公尺自由式 陳思安 2:04.66 1 游泳 女子組 10月24日
25 臺北市 女子組游泳200公尺自由式 何亞璇 2:06.48 2 游泳 女子組 10月24日
26 高雄市 女子組游泳200公尺自由式 徐安 2:07.38 3 游泳 女子組 10月24日
27 宜蘭縣 女子組游泳200公尺自由式 成喜宣 2:08.47 4 游泳 女子組 10月24日
28 臺中市 女子組游泳200公尺自由式 吳依瑄 2:08.58 5 游泳 女子組 10月24日
29 新竹市 女子組游泳200公尺自由式 魏子甯 2:12.77 6 游泳 女子組 10月24日
30 臺南市 女子組游泳200公尺自由式 李姵萱 2:24.69 7 游泳 女子組 10月24日
31 新北市 女子組游泳100公尺仰式 陳思綺 1:04.00 1 游泳 女子組 10月24日
32 新北市 女子組游泳100公尺仰式 吳以恩 1:04.12 2 游泳 女子組 10月24日
33 臺中市 女子組游泳100公尺仰式 張雅佳 1:04.73 3 游泳 女子組 10月24日
34 高雄市 女子組游泳100公尺仰式 徐安 1:05.65 4 游泳 女子組 10月24日
35 臺南市 女子組游泳100公尺仰式 楊郁萱 1:06.60 5 游泳 女子組 10月24日
36 臺北市 女子組游泳100公尺仰式 范晴雯 1:06.86 6 游泳 女子組 10月24日
37 臺中市 女子組游泳100公尺仰式 何虹儀 1:07.16 7 游泳 女子組 10月24日
38 臺南市 女子組游泳100公尺仰式 戴伊晨 1:09.71 8 游泳 女子組 10月24日
39 高雄市 女子組游泳200公尺混合式 陳思安 2:19.37 1 游泳 女子組 10月24日
40 臺北市 女子組游泳200公尺混合式 林家嫻 2:22.97 2 游泳 女子組 10月24日
41 臺北市 女子組游泳200公尺混合式 趙婕涵 2:24.46 3 游泳 女子組 10月24日
42 新竹市 女子組游泳200公尺混合式 李宥彤 2:28.31 4 游泳 女子組 10月24日
43 屏東縣 女子組游泳200公尺混合式 王如庭 2:29.07 5 游泳 女子組 10月24日
44 臺中市 女子組游泳200公尺混合式 吳喬薫 2:29.25 6 游泳 女子組 10月24日
45 高雄市 女子組游泳200公尺混合式 徐安 2:34.87 7 游泳 女子組 10月24日
46 新北市 女子組游泳200公尺混合式 陳庭萱 2:40.66 8 游泳 女子組 10月24日
47 臺北市 女子組游泳50公尺自由式 黃渼茜 25.54 破大會紀錄
原紀錄:25.78
1 游泳 女子組 10月24日
48 花蓮縣 女子組游泳50公尺自由式 墨俐兒 26.01 2 游泳 女子組 10月24日
49 臺中市 女子組游泳50公尺自由式 邱羿臻 26.07 3 游泳 女子組 10月24日
50 新竹市 女子組游泳50公尺自由式 廖祐菲 26.09 4 游泳 女子組 10月24日

1051 ~ 1100 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2416122
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號