跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 臺北市 女子組游泳200公尺蝶式 趙婕涵 2:21.47 4 游泳 女子組 10月23日
2 臺中市 女子組游泳200公尺蝶式 林子芸 2:22.73 5 游泳 女子組 10月23日
3 新北市 女子組游泳200公尺蝶式 陳庭萱 2:25.44 6 游泳 女子組 10月23日
4 臺南市 女子組游泳200公尺蝶式 王敏芝 2:25.73 7 游泳 女子組 10月23日
5 桃園市 女子組游泳200公尺蝶式 林郁嘉 2:31.43 8 游泳 女子組 10月23日
6 臺中市 女子組游泳100公尺蛙式 林姵彣 1:08.90 破大會紀錄
原紀錄:01:10.02
1 游泳 女子組 10月23日
7 臺北市 女子組游泳100公尺蛙式 洪潔瑜 1:11.04 2 游泳 女子組 10月23日
8 臺中市 女子組游泳100公尺蛙式 廖曼汶 1:12.26 3 游泳 女子組 10月23日
9 高雄市 女子組游泳100公尺蛙式 李佳勳 1:14.04 4 游泳 女子組 10月23日
10 臺南市 女子組游泳100公尺蛙式 李采霖 1:15.47 5 游泳 女子組 10月23日
11 桃園市 女子組游泳100公尺蛙式 劉品辰 1:17.10 6 游泳 女子組 10月23日
12 新北市 女子組游泳100公尺蛙式 簡瑋伶 1:20.43 7 游泳 女子組 10月23日
13 新北市 女子組游泳100公尺蛙式 呂治慧 1:26.78 8 游泳 女子組 10月23日
14 高雄市 女子組游泳50公尺仰式 徐安 29.21 破大會紀錄
原紀錄:29.23
1 游泳 女子組 10月23日
15 新竹市 女子組游泳50公尺仰式 廖祐菲 29.45 2 游泳 女子組 10月23日
16 新北市 女子組游泳50公尺仰式 吳以恩 29.50 3 游泳 女子組 10月23日
17 新北市 女子組游泳50公尺仰式 陳思綺 29.61 4 游泳 女子組 10月23日
18 臺南市 女子組游泳50公尺仰式 李姵萱 29.82 5 游泳 女子組 10月23日
19 臺中市 女子組游泳50公尺仰式 李如羿 30.30 6 游泳 女子組 10月23日
20 臺北市 女子組游泳50公尺仰式 范晴雯 30.34 7 游泳 女子組 10月23日
21 臺中市 女子組游泳50公尺仰式 陳俞蓉 30.42 8 游泳 女子組 10月23日
22 基隆市 女子組游泳800公尺自由式 鄧羽彣 9:00.32 1 游泳 女子組 10月23日
23 臺北市 女子組游泳800公尺自由式 林家嫻 9:08.36 2 游泳 女子組 10月23日
24 臺北市 女子組游泳800公尺自由式 楊宇晴 9:14.36 3 游泳 女子組 10月23日
25 宜蘭縣 女子組游泳800公尺自由式 成喜宣 9:22.04 4 游泳 女子組 10月23日
26 臺南市 女子組游泳800公尺自由式 郭芮安 9:22.22 5 游泳 女子組 10月23日
27 屏東縣 女子組游泳800公尺自由式 王如庭 9:24.45 6 游泳 女子組 10月23日
28 高雄市 女子組游泳800公尺自由式 曾家儀 9:29.69 7 游泳 女子組 10月23日
29 臺中市 女子組游泳800公尺自由式 吳依瑄 9:42.14 8 游泳 女子組 10月23日
30 臺中市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 張雅佳
林姵彣
陳俞蓉
邱羿臻
4:16.39 1 游泳 女子組 10月23日
31 臺北市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 林家嫻
洪潔瑜
劉姵吟
黃渼茜
4:16.52 2 游泳 女子組 10月23日
32 高雄市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 陳思安
李佳勳
李子芹
徐安
4:19.74 3 游泳 女子組 10月23日
33 新北市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 吳以恩
呂治慧
王伊伶
王怡臻
4:25.04 4 游泳 女子組 10月23日
34 臺南市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 李姵萱
李采霖
洪渝姍
王敏芝
4:26.60 5 游泳 女子組 10月23日
35 新竹市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 廖祐菲
陳諭潔
李宥彤
魏子甯
4:29.50 6 游泳 女子組 10月23日
36 桃園市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 洪子嫻
劉品辰
葉俞秀
林宇柔
4:37.37 7 游泳 女子組 10月23日
37 屏東縣 女子組游泳4×100公尺混合式接力 張奕涵
王如庭
古米軒
王天樂
4:51.04 8 游泳 女子組 10月23日
38 花蓮縣 男子組田徑100公尺 魏泰陞 10.22 平大會紀錄
(10.214)
1 田徑 男子組 10月23日
39 花蓮縣 男子組田徑100公尺 楊俊瀚 10.22 平大會紀錄
(10.218)
2 田徑 男子組 10月23日
40 高雄市 男子組田徑100公尺 林祐賢 10.29 3 田徑 男子組 10月23日
41 桃園市 男子組田徑100公尺 林柏勳 10.37 4 田徑 男子組 10月23日
42 澎湖縣 男子組田徑100公尺 林昱堂 10.47 5 田徑 男子組 10月23日
43 臺東縣 男子組田徑100公尺 林宗翰 10.50 6 田徑 男子組 10月23日
44 花蓮縣 男子組田徑100公尺 宋郁鈞 10.55 7 田徑 男子組 10月23日
45 桃園市 男子組田徑100公尺 賴柏翔 10.73 8 田徑 男子組 10月23日
46 高雄市 女子組田徑100公尺 胡家蓁 11.57 1 田徑 女子組 10月23日
47 花蓮縣 女子組田徑100公尺 胡君微 11.63 2 田徑 女子組 10月23日
48 新北市 女子組田徑100公尺 許雅婷 11.70 3 田徑 女子組 10月23日
49 花蓮縣 女子組田徑100公尺 劉立琳 11.79 4 田徑 女子組 10月23日
50 新北市 女子組田徑100公尺 鄭歆瑩 11.83 5 田徑 女子組 10月23日

1501 ~ 1550 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2659113
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號