跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 臺北市 女子組田徑100公尺 廖晏均 11.84 6 田徑 女子組 10月23日
2 臺中市 女子組田徑100公尺 楊玫玫 11.97 7 田徑 女子組 10月23日
3 臺北市 女子組田徑100公尺 莊茵因 12.14 8 田徑 女子組 10月23日
4 臺中市 男子組田徑三級跳遠 李允辰 16.19 破大會紀錄
1 田徑 男子組 10月23日
5 新北市 男子組田徑三級跳遠 沈郁森 15.72 2 田徑 男子組 10月23日
6 嘉義市 男子組田徑三級跳遠 周政嘉 15.66 3 田徑 男子組 10月23日
7 高雄市 男子組田徑三級跳遠 李奎龍 15.63 4 田徑 男子組 10月23日
8 桃園市 男子組田徑三級跳遠 黃浩文 15.55 5 田徑 男子組 10月23日
9 臺北市 男子組田徑三級跳遠 陳駿霖 15.46 6 田徑 男子組 10月23日
10 澎湖縣 男子組田徑三級跳遠 趙崑祥 15.39 7 田徑 男子組 10月23日
11 臺北市 男子組田徑三級跳遠 黃緯麟 15.28 8 田徑 男子組 10月23日
12 雲林縣 女子組田徑跳高 李晴晴 1.82 1 田徑 女子組 10月23日
13 雲林縣 女子組田徑跳高 張喬茵 1.72 2 田徑 女子組 10月23日
14 桃園市 女子組田徑跳高 廖友妍 1.68 3 田徑 女子組 10月23日
15 臺中市 女子組田徑跳高 王苡薰 1.68 4 田徑 女子組 10月23日
16 新北市 女子組田徑跳高 陳彩娟 1.68 5 田徑 女子組 10月23日
17 彰化縣 女子組田徑跳高 關伊華 1.68 6 田徑 女子組 10月23日
18 新竹縣 女子組田徑跳高 鄒淑珺 1.68 7 田徑 女子組 10月23日
19 新竹市 女子組田徑跳高 江禹彤 1.64 8 田徑 女子組 10月23日
20 澎湖縣 女子組田徑跳高 歐旻珩 1.64 8 田徑 女子組 10月23日
21 臺北市 男子組田徑鐵餅 王耀輝 55.33 1 田徑 男子組 10月23日
22 宜蘭縣 男子組田徑鐵餅 李慈雲 54.54 2 田徑 男子組 10月23日
23 臺南市 男子組田徑鐵餅 馬皓瑋 50.27 3 田徑 男子組 10月23日
24 桃園市 男子組田徑鐵餅 李辰祐 49.95 4 田徑 男子組 10月23日
25 雲林縣 男子組田徑鐵餅 游昇評 49.63 5 田徑 男子組 10月23日
26 新北市 男子組田徑鐵餅 張哲嘉 48.25 6 田徑 男子組 10月23日
27 澎湖縣 男子組田徑鐵餅 呂柏勳 46.85 7 田徑 男子組 10月23日
28 屏東縣 男子組田徑鐵餅 尤伸泰 46.85 8 田徑 男子組 10月23日
29 臺中市 男子組舉重81公斤級 鄭皓平 抓舉:145公斤
挺舉:176公斤
總和:321公斤
1 舉重 男子組 10月23日
30 新北市 男子組舉重81公斤級 江凱傑 抓舉:140公斤
挺舉:170公斤
總和:310公斤
2 舉重 男子組 10月23日
31 彰化縣 男子組舉重81公斤級 鄭齊葳 抓舉:140公斤
挺舉:165公斤
總和:305公斤
3 舉重 男子組 10月23日
32 新北市 男子組舉重81公斤級 呂冠霆 抓舉:135公斤
挺舉:170公斤
總和:305公斤
4 舉重 男子組 10月23日
33 臺南市 男子組舉重81公斤級 林駿瑋 抓舉:125公斤
挺舉:151公斤
總和:276公斤
5 舉重 男子組 10月23日
34 彰化縣 男子組舉重81公斤級 黃承志 抓舉:120公斤
挺舉:152公斤
總和:272公斤
6 舉重 男子組 10月23日
35 桃園市 男子組舉重81公斤級 郭泰榮 抓舉:115公斤
挺舉:140公斤
總和:255公斤
7 舉重 男子組 10月23日
36 臺北市 男子組田徑400公尺 葛吳諺明 46.70 1 田徑 男子組 10月23日
37 雲林縣 男子組田徑400公尺 余晨逸 47.38 2 田徑 男子組 10月23日
38 高雄市 男子組田徑400公尺 吳政諺 47.74 3 田徑 男子組 10月23日
39 高雄市 男子組田徑400公尺 蔡俊誠 48.32 4 田徑 男子組 10月23日
40 臺中市 男子組田徑400公尺 熊晨佑 48.43 5 田徑 男子組 10月23日
41 臺北市 男子組田徑400公尺 蔡勝勳 48.63 6 田徑 男子組 10月23日
42 臺東縣 男子組田徑400公尺 王雲 49.26 7 田徑 男子組 10月23日
43 桃園市 男子組田徑400公尺 楊隆翔 49.50 8 田徑 男子組 10月23日
44 臺中市 女子組田徑400公尺 陳羿岑 55.55 1 田徑 女子組 10月23日
45 臺北市 女子組田徑400公尺 柳辰諭 55.96 2 田徑 女子組 10月23日
46 雲林縣 女子組田徑400公尺 余思屏 56.13 3 田徑 女子組 10月23日
47 宜蘭縣 女子組田徑400公尺 蕭宇倢 56.51 4 田徑 女子組 10月23日
48 雲林縣 女子組田徑400公尺 林美秀 56.90 5 田徑 女子組 10月23日
49 臺中市 女子組田徑400公尺 廖紫涵 57.31 6 田徑 女子組 10月23日
50 桃園市 女子組田徑400公尺 劉妍瑾 57.48 7 田徑 女子組 10月23日

1551 ~ 1600 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2660331
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號